Cette semaine, le taux préférentiel du Canada est passé de 5,95 % à 6,45 %. C’est le taux préférentiel le plus élevé des 20 dernières années. Selon les dernières données du TRREB (Toronto Regional Real Estate Board), le prix de vente moyen de décembre 2022 est de 1 079 395 $ et était en baisse de -7,2 % par rapport à novembre dernier.
Si vous avez 50 000 $ (la moitié du prix de vente moyen à Toronto), quelle taille et quel type de maison pouvez-vous acheter ?
Ratestead.ca a recueilli une liste d’environ 500 000 $ de maisons actuellement sur le marché. Faites défiler vers le bas pour voir ce qui est disponible dans les villes importantes de la région du Grand Toronto
Toronto
Adresse | 1402 – 121 Trudelle St, Toronto, Ontario M1J 3K4 |
Type de propriété | Appartement en copropriété |
Prix | 499 999 $ |
Taille | 1000-1199 pieds carrés |
Lit | 2 |
Bain | 2 |
Mississauga
Adresse | 332 – 1050 Stainton Dr, Mississauga, Ontario L5C2T7 |
Type de propriété | Appartement en copropriété |
Prix | 499 999 $ |
Taille | 1200-1399 pieds carrés |
Lit | 3 |
Bain | 2 |
Brampton
Adresse | 73 – 81 Hansen Rd, Brampton, Ontario L6V3C7 |
Type de propriété | Maison de ville en copropriété |
Prix | 499 999 $ |
Taille | 1200-1399 pieds carrés |
Lit | 3 |
Bain | 2 |
Markham
Adresse | Ph19 – 100 Anna Russell Way, Markham, Ontario L3R6C7 |
Type de propriété | Condo à bail |
Prix | 450 000 $ |
Taille | 1000-1199 pieds carrés |
Lit | 1 + 1 |
Bain | 1 |
Vaughan
Adresse | 520 – 7373 Martin Grove Rd, Vaughan, Ontario L4L 9K1 |
Type de propriété | Appartement en copropriété |
Prix | 499 999 $ |
Taille | 600-699 pieds carrés |
Lit | 1 |
Bain | 1 |
Ajax
Adresse | 1705 – 44 Falby Crt, Ajax, Ontario L1S 3L1 |
Type de propriété | Appartement en copropriété |
Prix | 499 000 $ |
Taille | 1000-1199 pieds carrés |
Lit | 2 |
Bain | 2 |