City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Toronto | $1,355,500.00 | 5.94% | 17 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Aurora | $1,467,500.00 | 3.78% | 20 days |
East Gwillimbury | $1,290,000.00 | -11.03% | 26 days |
Georgina | $957,500.00 | 30.34% | 25 days |
– | – | – | |
King | $2,169,250.00 | 34.54% | 42 days |
Markham | $1,665,000.00 | 8.17% | 14 days |
Newmarket | $1,286,000.00 | 5.05% | 22 days |
Richmond Hill | $1,713,400.00 | -8.47% | 16 days |
Vaughan | $1,670,000.00 | 4.85% | 23 days |
Whitchurch-Stouffville | $1,318,000.00 | -11.42% | 19 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Ajax | $1,072,000.00 | 1.59% | 14 days |
Clarington | $850,000.00 | -0.12% | 20 days |
Brock | $667,500.00 | 19.1% | 32 days |
Oshawa | $836,250.00 | 1.94% | 16 days |
Pickering | $1,073,000.00 | -0.65% | 14 days |
Scugog | $799,000.00 | -5.44% | 25 days |
Uxbridge | $1,350,000.00 | -1.82% | 21 days |
Whitby | $999,000.00 | -4.11% | 11 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Burlington | $1,274,000.00 | 5.81% | 25 days |
Halton Hills | $1,070,000.00 | 2.34% | 24 days |
Milton | $1,230,000.00 | -3.34% | 12 days |
Oakville | $1,738,800.00 | 4.96% | 17 days |
Brampton | $1,185,000.00 | 7.17% | 21 days |
Caledon | $1,260,000.00 | 1.35% | 39 days |
Mississauga | $1,360,000.00 | 6.25% | 21 days |
Hamilton | $805,000.00 | 3.73% | 25 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
ontario | $1,050,000.00 | 9.52% | 24 days |
Barrie | $800,000.00 | -1.84% | 21 days |
Orillia | $622,500.00 | -13.24% | 30 days |
Springwater | $855,000.00 | -21.38% | 34 days |
New Tecumseth | $825,000.00 | 0% | 16 days |
Oro-Medonte | $1,080,000.00 | 9.72% | 23 days |
Bradford West Gwillimbury | $1,115,000.00 | 7.89% | 22 days |
Wasaga Beach | $783,750.00 | 4.43% | 26 days |
Severn | $830,000.00 | 17.89% | 20 days |
Collingwood | $770,000.00 | -5.8% | 34 days |
Innisfil | $889,500.00 | 12.17% | 32 days |
Tay | $496,000.00 | -10.63% | 22 days |
Essa | $834,437.50 | 7.42% | 25 days |
Penetanguishene | $445,000.00 | -26.45% | 41 days |
Tiny | $840,000.00 | 4.76% | 43 days |
Ramara | $763,000.00 | -14.94% | 33 days |
Clearview | $800,000.00 | 20.94% | 55 days |
Midland | $602,500.00 | 26.56% | 20 days |
Adjala-Tosorontio | $835,000.00 | -16.08% | 44 days |
Quinte West | $616,000.00 | 22.89% | 40 days |
Belleville | $470,000.00 | -14.55% | 34 days |
Centre Hastings | $780,000.00 | 4.17% | 81 days |
Stirling-Rawdon | $477,843.00 | -23.47% | 18 days |
Tweed | $614,950.00 | -26.35% | 25 days |
– | – | – | |
Hastings Highlands | $794,750.00 | 40.67% | 72 days |
– | – | – | |
Marmora and Lake | $465,000.00 | 23.12% | 1 days |
Faraday | – | – | – |
Tyendinaga | $575,000.00 | – | 40 days |
Wollaston | $456,800.00 | – | 5 days |
Madoc | $525,000.00 | – | 21 days |
Gravenhurst | $860,000.00 | 21.51% | 28 days |
– | – | – | |
Huntsville | $1,019,000.00 | 39.4% | 11 days |
Bracebridge | $955,000.00 | 10.21% | 20 days |
Muskoka Lakes | – | – | – |
London | $660,000.00 | -8.97% | 40 days |
North Middlesex | $865,000.00 | – | 25 days |
Guelph | $870,000.00 | 6.03% | 13 days |
Puslinch | $1,540,000.00 | 44.81% | 19 days |
Erin | $1,250,000.00 | 5.6% | 36 days |
Centre Wellington | $964,999.50 | 19.17% | 20 days |
Guelph/Eramosa | $1,167,500.00 | 14.35% | 61 days |
Wellington North | $532,500.00 | -21.69% | 59 days |
– | – | – | |
Minto | $545,000.00 | -38.42% | 18 days |
St. Catharines | $679,950.00 | 6.83% | 29 days |
Fort Erie | $475,000.00 | -14.68% | 42 days |
Welland | $600,000.00 | 10.96% | 44 days |
Lincoln | $787,500.00 | -13.08% | 68 days |
Niagara Falls | $655,000.00 | 4.58% | 43 days |
Thorold | $775,000.00 | 6.45% | 47 days |
West Lincoln | $960,000.00 | 0.52% | 57 days |
Pelham | $842,750.00 | 18.13% | 39 days |
Grimsby | $967,500.00 | -25.12% | 37 days |
Port Colborne | $477,500.00 | -7.64% | 81 days |
Niagara-on-the-Lake | $1,025,000.00 | -11.83% | 109 days |
Wainfleet | $674,900.00 | -50.74% | 27 days |
Norfolk | $704,000.00 | -10.32% | 32 days |
Mono | $1,400,000.00 | 9.29% | 54 days |
Orangeville | $935,000.00 | 3.74% | 27 days |
Melancthon | $756,250.00 | -1.18% | 118 days |
East Garafraxa | $1,525,000.00 | 3.93% | 13 days |
Shelburne | $790,000.00 | -5.67% | 42 days |
Amaranth | $1,340,000.00 | – | 28 days |
Mulmur | $1,500,000.00 | – | 53 days |
East Luther Grand Valley | $838,750.00 | – | 26 days |
Port Hope | $740,000.00 | 8.78% | 17 days |
Cobourg | $685,000.00 | 4.38% | 26 days |
Brighton | $700,000.00 | -4.11% | 49 days |
Trent Hills | $499,900.00 | 5.33% | 23 days |
Cramahe | $515,000.00 | -28.97% | 53 days |
Hamilton Township | $958,500.00 | 10.67% | 32 days |
Alnwick/Haldimand | $769,000.00 | 0.85% | 15 days |
Cambridge | $833,500.00 | 3.18% | 17 days |
Kitchener | $789,050.00 | 1.12% | 15 days |
Waterloo | $855,000.00 | -20.47% | 23 days |
Woolwich | $1,002,500.00 | 10.22% | 18 days |
North Dumfries | $957,500.00 | 9.27% | 11 days |
Wellesley | – | – | – |
Wilmot | $850,000.00 | -8.9% | 8 days |
Kawartha Lakes | $639,500.00 | -3.11% | 39 days |
– | – | – | |
McDougall | $832,500.00 | 39.91% | 20 days |
South River | $463,000.00 | 79.48% | 28 days |
Whitestone | – | – | – |
Sundridge | $470,000.00 | – | 20 days |
Joly | $850,000.00 | – | 6 days |
McMurrich/Monteith | $550,000.00 | – | 17 days |
Parry Sound | $541,000.00 | – | 28 days |
Blue Mountains | $1,835,000.00 | -49.03% | 37 days |
Southgate | $764,500.00 | 10.24% | 50 days |
West Grey | $737,500.00 | -22.37% | 39 days |
Grey Highlands | $845,000.00 | 22.49% | 99 days |
– | – | – | |
Meaford | $815,000.00 | -0.79% | 16 days |
– | – | – | |
Owen Sound | $523,000.00 | – | 16 days |
– | – | – | |
Kingston | $571,000.00 | -18.05% | 21 days |
– | – | – | |
South Frontenac | $1,365,000.00 | 58.32% | 7 days |
Central Frontenac | $149,000.00 | – | 7 days |
Brantford | $647,500.00 | -8.16% | 25 days |
North Perth | $844,900.00 | 6.5% | 60 days |
– | – | – | |
Stratford | $680,000.00 | 4.04% | 41 days |
Perth East | – | – | – |
Brant | $892,500.00 | 7.28% | 47 days |
Haldimand | $743,000.00 | -1.59% | 43 days |
Peterborough | $608,500.00 | 1.07% | 24 days |
Galway-Cavendish and Harvey | $1,170,000.00 | 54.19% | 18 days |
Smith-Ennismore-Lakefield | $585,000.00 | -24.52% | 31 days |
Asphodel-Norwood | $565,000.00 | 11.5% | 69 days |
Havelock-Belmont-Methuen | $570,000.00 | 10.53% | 62 days |
Cavan Monaghan | $630,000.00 | -16% | 20 days |
Otonabee-South Monaghan | $585,000.00 | – | 39 days |
North Kawartha | $415,000.00 | -31.26% | 58 days |
Douro-Dummer | $840,000.00 | 23.81% | 81 days |
Northern Bruce Peninsula | $545,000.00 | – | 94 days |
Brockton | – | – | – |
South Bruce Peninsula | – | – | – |
Arran-Elderslie | $430,000.00 | – | 94 days |
– | – | – | |
Minden Hills | $321,000.00 | -54.98% | 10 days |
Dysart et al | $5,350,000.00 | – | 129 days |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
Brockville | – | – | – |
– | – | – | |
Windsor | $446,250.00 | -11.67% | 22 days |
– | – | – | |
Essex | – | – | – |
Tecumseh | $925,000.00 | – | 20 days |
Prince Edward County | $965,000.00 | 41.45% | 102 days |
Woodstock | $695,000.00 | 8.63% | 25 days |
Blandford-Blenheim | $910,000.00 | – | 82 days |
– | – | – | |
Ingersoll | $635,000.00 | -2.31% | 27 days |
South-West Oxford | $662,500.00 | -19.77% | 36 days |
Tillsonburg | $625,000.00 | – | 46 days |
East Zorra-Tavistock | $777,500.00 | – | 28 days |
Norwich | – | – | – |
– | – | – | |
Cobalt | $199,500.00 | – | 11 days |
Charlton and Dack | $189,000.00 | – | 19 days |
Addington Highlands | $500,000.00 | 38% | 20 days |
– | – | – | |
Loyalist | $480,000.00 | -52% | 34 days |
Greater Napanee | $445,000.00 | – | 41 days |
– | – | – | |
Ottawa | $750,000.00 | – | 46 days |
– | – | – | |
– | – | – | |
Lambton Shores | – | – | – |
Cornwall | $567,000.00 | 49.74% | 19 days |
– | – | – | |
– | – | – | |
Ashfield-Colborne-Wawanosh | – | – | – |
Bluewater | $413,000.00 | – | 5 days |
Greater Sudbury | $475,000.00 | – | 87 days |
Smiths Falls | – | – | – |
Drummond/North Elmsley | – | – | – |
North Bay | – | – | – |
West Nipissing | $775,000.00 | – | 12 days |
Mattawa | $525,000.00 | – | 8 days |
Nipissing Remote Area | – | – | – |
Out of Area | $549,000.00 | – | 124 days |
Chatham-Kent | $430,000.00 | – | 39 days |
Assiginack | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Toronto | $1,180,000.00 | 8.57% | 18 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Aurora | $903,000.00 | -2.9% | 5 days |
East Gwillimbury | $1,105,000.00 | 16.97% | 5 days |
Georgina | $773,000.00 | 9.44% | 0 days |
– | – | – | |
King | – | – | – |
Markham | $1,221,250.00 | 7.88% | 13 days |
Newmarket | $800,000.00 | -8.15% | 6 days |
Richmond Hill | $1,135,000.00 | -13.36% | 12 days |
Vaughan | $1,084,000.00 | -5.74% | 17 days |
Whitchurch-Stouffville | $1,086,000.00 | -4.23% | 23 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Ajax | $885,000.00 | 9.04% | 12 days |
Clarington | $860,000.00 | 25.87% | 9 days |
Brock | – | – | – |
Oshawa | $679,000.00 | -3% | 7 days |
Pickering | $860,100.00 | -2.81% | 7 days |
Scugog | – | – | – |
Uxbridge | $932,000.00 | 20.42% | 27 days |
Whitby | $951,500.00 | -3.89% | 14 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Burlington | $988,750.00 | 9.48% | 9 days |
Halton Hills | $894,000.00 | – | 4 days |
Milton | $1,005,000.00 | 7.63% | 6 days |
Oakville | $1,196,250.00 | 11.39% | 13 days |
Brampton | $911,000.00 | 0.11% | 11 days |
Caledon | $1,025,000.00 | 1.95% | 14 days |
Mississauga | $989,888.50 | 2.01% | 16 days |
Hamilton | $755,500.00 | 17.01% | 36 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
ontario | $951,000.00 | 2.73% | 17 days |
Barrie | $600,000.00 | -4% | 18 days |
Orillia | – | – | – |
Springwater | – | – | – |
New Tecumseth | $747,500.00 | 6.1% | 36 days |
Oro-Medonte | – | – | – |
Bradford West Gwillimbury | $911,500.00 | -4.55% | 29 days |
Wasaga Beach | – | – | – |
Severn | – | – | – |
Collingwood | $650,000.00 | – | 16 days |
Innisfil | – | – | – |
Tay | – | – | – |
Essa | $560,000.00 | -9.68% | 6 days |
Penetanguishene | – | – | – |
Tiny | – | – | – |
Ramara | – | – | – |
Clearview | – | – | – |
Midland | – | – | – |
Adjala-Tosorontio | – | – | – |
Quinte West | – | – | – |
Belleville | – | – | – |
Centre Hastings | – | – | – |
Stirling-Rawdon | – | – | – |
Tweed | – | – | – |
– | – | – | |
Hastings Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Marmora and Lake | – | – | – |
Faraday | – | – | – |
Tyendinaga | – | – | – |
Wollaston | – | – | – |
Madoc | – | – | – |
Gravenhurst | – | – | – |
– | – | – | |
Huntsville | – | – | – |
Bracebridge | – | – | – |
Muskoka Lakes | – | – | – |
London | $475,000.00 | -8.83% | 4 days |
North Middlesex | – | – | – |
Guelph | $725,000.00 | -0.14% | 4 days |
Puslinch | – | – | – |
Erin | – | – | – |
Centre Wellington | $612,500.00 | – | 11 days |
Guelph/Eramosa | – | – | – |
Wellington North | $651,035.00 | – | 29 days |
– | – | – | |
Minto | $565,000.00 | – | 101 days |
St. Catharines | $525,000.00 | -22.22% | 33 days |
Fort Erie | – | – | – |
Welland | $537,450.00 | -0.47% | 58 days |
Lincoln | $617,500.00 | -8.92% | 10 days |
Niagara Falls | $518,750.00 | – | 11 days |
Thorold | $514,000.00 | -7.39% | 5 days |
West Lincoln | – | – | – |
Pelham | – | – | – |
Grimsby | – | – | – |
Port Colborne | – | – | – |
Niagara-on-the-Lake | – | – | – |
Wainfleet | – | – | – |
Norfolk | $610,000.00 | – | 19 days |
Mono | – | – | – |
Orangeville | $615,000.00 | – | 16 days |
Melancthon | – | – | – |
East Garafraxa | – | – | – |
Shelburne | $562,500.00 | -19.64% | 8 days |
Amaranth | – | – | – |
Mulmur | – | – | – |
East Luther Grand Valley | – | – | – |
Port Hope | $589,900.00 | – | 13 days |
Cobourg | – | – | – |
Brighton | $589,900.00 | 5.53% | 26 days |
Trent Hills | – | – | – |
Cramahe | – | – | – |
Hamilton Township | – | – | – |
Alnwick/Haldimand | – | – | – |
Cambridge | $685,000.00 | 4.38% | 12 days |
Kitchener | $753,000.00 | 8.7% | 9 days |
Waterloo | $642,500.00 | 19.53% | 33 days |
Woolwich | – | – | – |
North Dumfries | – | – | – |
Wellesley | – | – | – |
Wilmot | – | – | – |
Kawartha Lakes | – | – | – |
– | – | – | |
McDougall | – | – | – |
South River | – | – | – |
Whitestone | – | – | – |
Sundridge | – | – | – |
Joly | – | – | – |
McMurrich/Monteith | – | – | – |
Parry Sound | – | – | – |
Blue Mountains | – | – | – |
Southgate | – | – | – |
West Grey | – | – | – |
Grey Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Meaford | – | – | – |
– | – | – | |
Owen Sound | – | – | – |
– | – | – | |
Kingston | – | – | – |
– | – | – | |
South Frontenac | – | – | – |
Central Frontenac | – | – | – |
Brantford | $582,500.00 | -5.59% | 25 days |
North Perth | – | – | – |
– | – | – | |
Stratford | – | – | – |
Perth East | $707,000.00 | – | 72 days |
Brant | – | – | – |
Haldimand | $610,000.00 | -3.94% | 45 days |
Peterborough | $635,000.00 | – | 17 days |
Galway-Cavendish and Harvey | – | – | – |
Smith-Ennismore-Lakefield | – | – | – |
Asphodel-Norwood | – | – | – |
Havelock-Belmont-Methuen | – | – | – |
Cavan Monaghan | – | – | – |
Otonabee-South Monaghan | – | – | – |
North Kawartha | – | – | – |
Douro-Dummer | – | – | – |
Northern Bruce Peninsula | – | – | – |
Brockton | $595,000.00 | – | 114 days |
South Bruce Peninsula | – | – | – |
Arran-Elderslie | – | – | – |
– | – | – | |
Minden Hills | – | – | – |
Dysart et al | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
Brockville | – | – | – |
– | – | – | |
Windsor | – | – | – |
– | – | – | |
Essex | – | – | – |
Tecumseh | – | – | – |
Prince Edward County | – | – | – |
Woodstock | $520,000.00 | – | 15 days |
Blandford-Blenheim | – | – | – |
– | – | – | |
Ingersoll | – | – | – |
South-West Oxford | – | – | – |
Tillsonburg | – | – | – |
East Zorra-Tavistock | – | – | – |
Norwich | – | – | – |
– | – | – | |
Cobalt | – | – | – |
Charlton and Dack | – | – | – |
Addington Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Loyalist | – | – | – |
Greater Napanee | – | – | – |
– | – | – | |
Ottawa | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
Lambton Shores | – | – | – |
Cornwall | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
Ashfield-Colborne-Wawanosh | – | – | – |
Bluewater | – | – | – |
Greater Sudbury | – | – | – |
Smiths Falls | – | – | – |
Drummond/North Elmsley | – | – | – |
North Bay | – | – | – |
West Nipissing | – | – | – |
Mattawa | – | – | – |
Nipissing Remote Area | – | – | – |
Out of Area | – | – | – |
Chatham-Kent | – | – | – |
Assiginack | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Toronto | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Aurora | – | – | – |
East Gwillimbury | – | – | – |
Georgina | – | – | – |
– | – | – | |
King | – | – | – |
Markham | – | – | – |
Newmarket | – | – | – |
Richmond Hill | – | – | – |
Vaughan | – | – | – |
Whitchurch-Stouffville | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Ajax | – | – | – |
Clarington | – | – | – |
Brock | – | – | – |
Oshawa | – | – | – |
Pickering | – | – | – |
Scugog | – | – | – |
Uxbridge | – | – | – |
Whitby | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Burlington | – | – | – |
Halton Hills | – | – | – |
Milton | – | – | – |
Oakville | – | – | – |
Brampton | – | – | – |
Caledon | – | – | – |
Mississauga | – | – | – |
Hamilton | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
ontario | – | – | – |
Barrie | – | – | – |
Orillia | – | – | – |
Springwater | – | – | – |
New Tecumseth | – | – | – |
Oro-Medonte | – | – | – |
Bradford West Gwillimbury | – | – | – |
Wasaga Beach | – | – | – |
Severn | – | – | – |
Collingwood | – | – | – |
Innisfil | – | – | – |
Tay | – | – | – |
Essa | – | – | – |
Penetanguishene | – | – | – |
Tiny | – | – | – |
Ramara | – | – | – |
Clearview | – | – | – |
Midland | – | – | – |
Adjala-Tosorontio | – | – | – |
Quinte West | – | – | – |
Belleville | – | – | – |
Centre Hastings | – | – | – |
Stirling-Rawdon | – | – | – |
Tweed | – | – | – |
– | – | – | |
Hastings Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Marmora and Lake | – | – | – |
Faraday | – | – | – |
Tyendinaga | – | – | – |
Wollaston | – | – | – |
Madoc | – | – | – |
Gravenhurst | – | – | – |
– | – | – | |
Huntsville | – | – | – |
Bracebridge | – | – | – |
Muskoka Lakes | – | – | – |
London | – | – | – |
North Middlesex | – | – | – |
Guelph | – | – | – |
Puslinch | – | – | – |
Erin | – | – | – |
Centre Wellington | – | – | – |
Guelph/Eramosa | – | – | – |
Wellington North | – | – | – |
– | – | – | |
Minto | – | – | – |
St. Catharines | – | – | – |
Fort Erie | – | – | – |
Welland | – | – | – |
Lincoln | – | – | – |
Niagara Falls | – | – | – |
Thorold | – | – | – |
West Lincoln | – | – | – |
Pelham | – | – | – |
Grimsby | – | – | – |
Port Colborne | – | – | – |
Niagara-on-the-Lake | – | – | – |
Wainfleet | – | – | – |
Norfolk | – | – | – |
Mono | – | – | – |
Orangeville | – | – | – |
Melancthon | – | – | – |
East Garafraxa | – | – | – |
Shelburne | – | – | – |
Amaranth | – | – | – |
Mulmur | – | – | – |
East Luther Grand Valley | – | – | – |
Port Hope | – | – | – |
Cobourg | – | – | – |
Brighton | – | – | – |
Trent Hills | – | – | – |
Cramahe | – | – | – |
Hamilton Township | – | – | – |
Alnwick/Haldimand | – | – | – |
Cambridge | – | – | – |
Kitchener | – | – | – |
Waterloo | – | – | – |
Woolwich | – | – | – |
North Dumfries | – | – | – |
Wellesley | – | – | – |
Wilmot | – | – | – |
Kawartha Lakes | – | – | – |
– | – | – | |
McDougall | – | – | – |
South River | – | – | – |
Whitestone | – | – | – |
Sundridge | – | – | – |
Joly | – | – | – |
McMurrich/Monteith | – | – | – |
Parry Sound | – | – | – |
Blue Mountains | – | – | – |
Southgate | – | – | – |
West Grey | – | – | – |
Grey Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Meaford | – | – | – |
– | – | – | |
Owen Sound | – | – | – |
– | – | – | |
Kingston | – | – | – |
– | – | – | |
South Frontenac | – | – | – |
Central Frontenac | – | – | – |
Brantford | – | – | – |
North Perth | – | – | – |
– | – | – | |
Stratford | – | – | – |
Perth East | – | – | – |
Brant | – | – | – |
Haldimand | – | – | – |
Peterborough | – | – | – |
Galway-Cavendish and Harvey | – | – | – |
Smith-Ennismore-Lakefield | – | – | – |
Asphodel-Norwood | – | – | – |
Havelock-Belmont-Methuen | – | – | – |
Cavan Monaghan | – | – | – |
Otonabee-South Monaghan | – | – | – |
North Kawartha | – | – | – |
Douro-Dummer | – | – | – |
Northern Bruce Peninsula | – | – | – |
Brockton | – | – | – |
South Bruce Peninsula | – | – | – |
Arran-Elderslie | – | – | – |
– | – | – | |
Minden Hills | – | – | – |
Dysart et al | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
– | – | – | |
Brockville | – | – | – |
– | – | – | |
Windsor | – | – | – |
– | – | – | |
Essex | – | – | – |
Tecumseh | – | – | – |
Prince Edward County | – | – | – |
Woodstock | – | – | – |
Blandford-Blenheim | – | – | – |
– | – | – | |
Ingersoll | – | – | – |
South-West Oxford | – | – | – |
Tillsonburg | – | – | – |
East Zorra-Tavistock | – | – | – |
Norwich | – | – | – |
– | – | – | |
Cobalt | – | – | – |
Charlton and Dack | – | – | – |
Addington Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Loyalist | – | – | – |
Greater Napanee | – | – | – |
– | – | – | |
Ottawa | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
Lambton Shores | – | – | – |
Cornwall | – | – | – |
– | – | – | |
– | – | – | |
Ashfield-Colborne-Wawanosh | – | – | – |
Bluewater | – | – | – |
Greater Sudbury | – | – | – |
Smiths Falls | – | – | – |
Drummond/North Elmsley | – | – | – |
North Bay | – | – | – |
West Nipissing | – | – | – |
Mattawa | – | – | – |
Nipissing Remote Area | – | – | – |
Out of Area | – | – | – |
Chatham-Kent | – | – | – |
Assiginack | – | – | – |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Toronto | $777,893.00 | 6.8% | 22 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Aurora | $800,000.00 | -16.45% | 34 days |
East Gwillimbury | – | – | – |
Georgina | $495,000.00 | – | 22 days |
– | – | – | |
King | – | – | – |
Markham | $975,000.00 | 12.68% | 14 days |
Newmarket | $795,000.00 | 2.64% | 27 days |
Richmond Hill | $868,950.00 | 10.24% | 17 days |
Vaughan | $825,000.00 | 7.64% | 15 days |
Whitchurch-Stouffville | $715,000.00 | – | 5 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Ajax | $707,637.50 | -1.85% | 10 days |
Clarington | $675,000.00 | 18.52% | 15 days |
Brock | $625,000.00 | – | 11 days |
Oshawa | $624,900.00 | 5.18% | 19 days |
Pickering | $672,500.00 | 2.6% | 14 days |
Scugog | – | – | – |
Uxbridge | – | – | – |
Whitby | $663,500.00 | -2.57% | 22 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
Burlington | $700,000.00 | -2.1% | 25 days |
Halton Hills | $650,000.00 | 10.12% | 27 days |
Milton | $707,500.00 | 9.54% | 14 days |
Oakville | $740,500.00 | -8.6% | 23 days |
Brampton | $702,000.00 | 7.12% | 22 days |
Caledon | – | – | – |
Mississauga | $780,000.00 | -1.58% | 21 days |
Hamilton | $650,000.00 | 2.69% | 35 days |
City | Median Price | Monthly Growth | Median Days On Market |
---|---|---|---|
ontario | $721,000.00 | 4.65% | 23 days |
Barrie | $503,450.00 | – | 21 days |
Orillia | $470,000.00 | 15.96% | 21 days |
Springwater | – | – | – |
New Tecumseth | $600,000.00 | – | 19 days |
Oro-Medonte | – | – | – |
Bradford West Gwillimbury | – | – | – |
Wasaga Beach | – | – | – |
Severn | – | – | – |
Collingwood | $960,000.00 | 22.24% | 19 days |
Innisfil | – | – | – |
Tay | – | – | – |
Essa | – | – | – |
Penetanguishene | – | – | – |
Tiny | – | – | – |
Ramara | $420,100.00 | – | 21 days |
Clearview | – | – | – |
Midland | – | – | – |
Adjala-Tosorontio | – | – | – |
Quinte West | – | – | – |
Belleville | $329,300.00 | -27.63% | 41 days |
Centre Hastings | – | – | – |
Stirling-Rawdon | – | – | – |
Tweed | – | – | – |
– | – | – | |
Hastings Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Marmora and Lake | – | – | – |
Faraday | – | – | – |
Tyendinaga | – | – | – |
Wollaston | – | – | – |
Madoc | – | – | – |
Gravenhurst | – | – | – |
– | – | – | |
Huntsville | – | – | – |
Bracebridge | – | – | – |
Muskoka Lakes | – | – | – |
London | $425,000.00 | -14.14% | 20 days |
North Middlesex | – | – | – |
Guelph | $679,000.00 | 2.84% | 22 days |
Puslinch | – | – | – |
Erin | – | – | – |
Centre Wellington | $625,000.00 | 5.6% | 28 days |
Guelph/Eramosa | – | – | – |
Wellington North | – | – | – |
– | – | – | |
Minto | – | – | – |
St. Catharines | $640,000.00 | 30.86% | 43 days |
Fort Erie | – | – | – |
Welland | – | – | – |
Lincoln | – | – | – |
Niagara Falls | $735,000.00 | 49.8% | 102 days |
Thorold | – | – | – |
West Lincoln | $435,000.00 | – | 27 days |
Pelham | – | – | – |
Grimsby | $685,000.00 | -17.96% | 88 days |
Port Colborne | – | – | – |
Niagara-on-the-Lake | $805,000.00 | – | 11 days |
Wainfleet | – | – | – |
Norfolk | – | – | – |
Mono | – | – | – |
Orangeville | – | – | – |
Melancthon | – | – | – |
East Garafraxa | – | – | – |
Shelburne | – | – | – |
Amaranth | – | – | – |
Mulmur | – | – | – |
East Luther Grand Valley | – | – | – |
Port Hope | $560,000.00 | – | 35 days |
Cobourg | $897,500.00 | – | 13 days |
Brighton | – | – | – |
Trent Hills | – | – | – |
Cramahe | – | – | – |
Hamilton Township | – | – | – |
Alnwick/Haldimand | – | – | – |
Cambridge | $616,000.00 | 4.63% | 16 days |
Kitchener | $575,111.00 | 10.97% | 18 days |
Waterloo | $642,500.00 | 18.6% | 23 days |
Woolwich | – | – | – |
North Dumfries | – | – | – |
Wellesley | – | – | – |
Wilmot | – | – | – |
Kawartha Lakes | – | – | – |
– | – | – | |
McDougall | – | – | – |
South River | – | – | – |
Whitestone | – | – | – |
Sundridge | – | – | – |
Joly | – | – | – |
McMurrich/Monteith | – | – | – |
Parry Sound | – | – | – |
Blue Mountains | $1,045,000.00 | – | 15 days |
Southgate | – | – | – |
West Grey | – | – | – |
Grey Highlands | – | – | – |
– | – | – | |
Meaford | $640,000.00 | – | 8 days |
– | – | – | |
Owen Sound | – | – | – |
– | – | – | |
Kingston | – | – | – |
– | – | – | |
South Frontenac | – | – | – |
Central Frontenac | – | – | – |
Brantford | $472,500.00 | -12.5% | 10 days |
North Perth | – | – | – |
– | – | – | |
Stratford | – | – | – |
Perth East | – | – | – |
Brant | $426,000.00 | -31.06% | 12 days |
Haldimand | – | – | – |
Peterborough | $675,000.00 | 27.41% | 27 days |
Galway-Cavendish and Harvey | – | – | – |
Smith-Ennismore-Lakefield | – | – | – |
Asphodel-Norwood | – | – | – |
Havelock-Belmont-Methuen | – | – | – |
Cavan Monaghan | – | – | – |
Otonabee-South Monaghan | – | – | – |
North Kawartha | – | – | – |
Douro-Dummer | – | – | – |
Northern Bruce Peninsula | – | – | – |
Brockton | – | – | – |
South Bruce Peninsula | – | – | – |
Arran-Elderslie | – | – | – |
– | – | – | |
Minden Hills | – | – | – |
Dysart et al | – | – | – |
